Základní skupiny poháru dorostu

Postupujícími do semifinále se se staly týmy Hrachovec/Podlesí, Lidečko/H.Lideč, Ratiboř/Kateřinice a Vidče/Val.Bystřice

podrobné výsledky sk.A

podrobné výsledky sk.B

podrobné výsledky sk.C

IV.ročník Okresní pohár dorost sobota 16.března 2023 skupina A – Vidče UT 2 x 30 minut
08:00 1 Vidče/Val.Bystřice Juřinka 1:0
09:15 1 Juřinka Hrachovec/Podlesí 2:8
10:30 1 Hrachovec/Podlesí Vidče/Val.Bystřice 7:2
TABULKA
    1. Hrachovec/Podlesí   2 0 0 15:4 6  
    2. Vidče/Val.Bystřice   1 0 1 3:7 3 koefic. 1,5
    3. Juřinka   0 0 2 2:9 0  
3.ročník Okresní pohár dorost sobota 16.března 2023 skupina B – Vsetín UT 2 x 20 minut
16:00 1 Val.Polanka/Fr.Lhota Val.Příkazy 3:3
16:00 2 Lidečko/H.Lideč VKK 1:0
17:00 1 Lidečko/H.Lideč Val.Polanka/Fr.Lhota 5:1
17:00 2 Val.Příkazy VKK 1:1
18:00 1 Val.Polanka/Fr.Lhota VKK 0:0
18:00 2 Val.Příkazy Lidečko/H.Lideč 0:7
TABULKA
    1. Lidečko/H.Lideč   3 0 0 13:1 9  
    2. Valašské Příkazy   0 2 1 4:11 2 Koefic. 0,67
    3. Val.Polanka/Fr.Lhota   0 2 1 4:8 2  
    4. VKK/NH   0 2 1 1:2 2  
3.ročník Okresní pohár dorost neděle 24.března 2023 skupina C – Val.Meziříčí UT 2 x 20 minut
11:00 1 Horní Bečva/Hutisko Kelč 3:6
11:00 2 Ratiboř/Kateřinice Liptál 3:4
12:00 1 Ratiboř/Kateřinice Horní Bečva/Hutisko 4:2
12:00 2 Kelč Liptál 3:3
13:00 1 Horní Bečva/Hutisko Liptál 6:4
13:00 2 Kelč Ratiboř/Kateřinice 2:12
TABULKA
    1. Ratiboř/Kateřinice   2 0 1 19:8   6  
    2. Liptál   1 1 1 11:12 4 Koefic. 1,33
    3. Kelč   1 1 1 11:15 4  
    4. Horní Bečva/Hutisko   1 0 2 11:14 3  
3.ročník Okresní pohár dorost SEMIFINÁLE + FINÁLE
datum, systém a místo konání bude upřesněno