12.ročník Zimní liga Vladimíra Štěpána – 27.ledna 2024 hala ZŠ Hovězí – skupina E | ||||||
08:00 | E | Vsetín B | – | Halenkov | 7:0 | Augusta Jan 2, Kopecký Tomáš 2, Krátký Vojtěch, Trnka Matouš, Polčák Robin |
08:24 | E | Jarcová/Jablůnka A | – | Lidečko | 2:0 | Bartoň Vojtěch, Martínek Jan |
08:48 | E | Vsetín B | – | Podlesí | 3:0 | Bachara Kyryl 2, Trnka Matouš |
09:12 | E | Halenkov | – | Lidečko | 2:3 | Hajda Lukáš, Pavlica Vojtěch – Kolínek Šimon, Číž Robin, Baklík Petr |
09:36 | E | Podlesí | – | Jarcová/Jablůnka A | 1:3 | Zajíček Mirek – Krčmář Tomáš, Martínek Jan, Bartoň Vojtěch |
10:00 | E | Vsetín B | – | Lidečko | 7:1 | Bachara Kyryl 3, Kopecký Tomáš 3, Augusta Jan – Číž Robin |
10:24 | E | Halenkov | – | Podlesí | 1:0 | Hajda Lukáš |
10:48 | E | Vsetín B | – | Jarcová/Jablůnka A | 6:1 | Kopecký Tomáš 2,Bachara Kyryl, Trnka Matouš, Krátký Vojtěch, Augusta Jan – Bartoň Vojtěch |
11:12 | E | Podlesí | – | Lidečko | 2:2 | Juránek Matouš, Zajíček Mirek – Číž Robin, Doleček Patrik |
11:36 | E | Halenkov | – | Jarcová/Jablůnka A | 0:3 | Klvánek Sylvestr 2,Bartoň Vojtěch |
Konečná tabulka sk.E
1 | Vsetín B | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:2 | 12 |
2 | Jarcová/Jablůnka A | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 9 |
3 | Lidečko | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:14 | 4 |
4 | Halenkov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
5 | Podlesí | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
12.ročník Zimní liga Vladimíra Štěpána – 27.ledna 2024 hala ZŠ Hovězí – skupina F | ||||||
12:00 | F | Vsetín C | – | Kateřinice/Ratiboř | 2:3 | Daněk Vít, Daněk Adam – Zubíček Jonáš 2, Vrážel Michael |
12:24 | F | Lačnov/Fr.Lhota | – | Jarcová/Jablůnka B | 3:0 | Lamačka Jakub 3 |
12:48 | F | Vsetín C | – | Val.Příkazy | 8:1 | Příhoda Matyas 4, Tomanec Jakub 2, Rumánek Adam, Daněk Adam- Juráková Johana |
13:12 | F | Kateřinice/Ratiboř | – | Jarcová/Jablůnka B | 6:0 | Vrážel Michael 2, Zubíček Jonáš 2, Tomanovics Richard, Chuděj Artur |
13:36 | F | Val.Příkazy | – | Lačnov/Fr.Lhota | 0:5 | Lamačka Jakub 2, Kudela Matěj, Filák Matyáš, Barák Lukáš |
14:00 | F | Vsetín C | – | Jarcová/Jablůnka B | 6:1 | Rumánek Adam 2, Daněk Adam 2, Tydlačka Jakub, Příhoda Matyas – Kubíková Natálie |
14:24 | F | Kateřinice/Ratiboř | – | Val.Příkazy | 8:0 | Vrážel Michael 3, Ondruch Lukáš 2, , Zubíček Jonáš, Liďáková Barbora, Sedláček Adam |
14:48 | F | Vsetín C | – | Lačnov/Fr.Lhota | 5:2 | Rumánek Adam 3, Daněk Adam, Daněk Vít, – Lamačka Jakub, Mikloviš Tadeáš |
15:12 | F | Val.Příkazy | – | Jarcová/Jablůnka B | 2:3 | Šerý Stanislav 2 – Kulich Patrik, Olšák Daniel, Kubíková Natálie |
15:36 | F | Kateřinice/Ratiboř | – | Lačnov/Fr.Lhota | 8:0 | Tomanovics Richard 3, Ondruch Lukáš 2, Vrážel Michael, Chuděj Artur |
Konečná tabulka sk.F
1 | Kateřinice/Ratiboř. | 4 | 3 | 0 | 0 | 25:2 | 12 |
2 | Vsetín C | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:7 | 9 |
3 | Lačnov/Fr.Lhota | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:13 | 6 |
4 | Jarcová/Jablůnka B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:17 | 3 |
5 | Valašské Příkazy, | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | 0 |
skupina A (9.prosince – hala ZŠ Zašová) – výsledky
skupina B (6.ledna – hala ZŠ Zašová) – výsledky
skupina C (6.ledna – hala ZŠ Zašová) – výsledky
skupina D (13.ledna – hala ZŠ Hovězí) – výsledky