OFS Vsetín zahájil fotbalové jaro, vydařeným pohybovým víkendem čtyř týmů žákovského podhoubí Val. Polanky, Huslenek, Lidečka, sd Jablůnka/ Jarcová. Šedesátka mládežníků sehrála šest utkání, které odřídili rozhodčí Kopecký – Mikuláštiková. Řídicím turnaje Pavel Březík (tajemník OFS Vsetín. (text a foto Julius Ficek)
| Lidečko | – | Huslenky | 4:0 |
| Loucký Marek 3, Doleček Patrik | |||
| Valašská Polanka | – | Jarcová/Jablůnka | 2:5 |
| Blizňák Jáchym 2 – Vančura Jakub 2, Stummer Vít, Lukáš Tomáš, Kubíková Natálie | |||
| Lidečko | – | Valašská Polanka | 4:4 |
| Loucký Marek 3, vlastní – Blizňák Jáchym 2, Míček Tomáš, Zajíc Tomáš | |||
| Huslenky | – | Jarcová/Jablůnka | 0:6 |
| Žitník Václav 2,Děckuláček Tadeáš, Krčmář Martin, Marek Václav, Valůšek Martin | |||
| Lidečko | – | Jarcová/Jablůnka | 0:6 |
| Děckuláček Tadeáš 2, Vančura Jakub, Krčmář Martin, Pala Robert, Hurta Lukáš | |||
| Huslenky | – | Valašská Polanka | 1:5 |
| Václavík Jonáš – Blizňák Jáchym 3, Míček Tomáš, Zajíc Tomáš | |||
| 1. Jarcová/Jablůnka | 3 0 0 17: 2 | 9 | |
| 2. Valašská Polanka | 1 1 1 11:10 | 4 | |
| 3. Lidečko | 1 1 1 8:10 | 4 | |
| 4. Huslenky | 0 0 3 1:15 | 0 | |

