Hošťálková | – | Rajnochovice | 1:0 | Děckuláček |
Podlesí | – | Jablůnka | 4:1 | Zajíček 4 – Kaňák |
Hošťálková | – | Val.Mez U9 | 0:3 | Kozlík 2, Horký |
Rajnochovice | – | Jablůnka | 0:5 | Kaňák 3, Čumová, Malina |
Val.Mez U9 | – | Podlesí | 1:4 | Štěpánek – Zajíček 3, Žamboch |
Hošťálková | – | Jablůnka | 0:6 | Polášek 3, Čumová, Kaňák, Sobek |
Rajnochovice | – | Val.Mez U9 | 0:5 | Plyasovitvia 3, Kozlík V., Kozlík J., |
Hošťálková | – | Podlesí | 2:4 | Děckuláček, Kotoč – Zajíček 2, Žamboch, Keler |
Val.Mez U9 | – | Jablůnka | 3:4 | Štěpánek 2, Plyasovitvia – Kaňák 3, Polášek |
Rajnochovice | – | Podlesí | 1:9 | Zajíček 2, Žamboch 2, Malý 2, Kolár, Farago, vlastní |
Pořadí sk.F
1.Podlesí – postup
2.Jablůnka
3.Valmez U9
4.Hošťálková,
5.Rajnochovice