11.ročník Zimní pohár – sobota 18.ledna 2025 hala ZŠ Nový Hrozenkov – skupina B | ||||||
08:00 | B | N.Hrozenkov/VKK | – | Halenkov | 9:1 | Střelci branek |
08:24 | B | Valašská Bystřice | – | Vidče | 2:3 | N.Hrozenkov/VKK – Gášek 12, Orság 4, Kretík, Hatlapatka, Podžorný |
08:48 | B | N.Hrozenkov/VKK | – | Ústí | 4:1 | Halenkov – Táborský 2, Holec, Hajda, Novosad, |
09:12 | B | Halenkov | – | Vidče | 1:6 | Valašská Bystřice – Basel 7, Bolf 5, Halamíček 2, Vanduchová 2, Děcký 2, Cáb 2, Zuzaňák 2, Hruškovský, Fikerle |
09:36 | B | Ústí | – | Valašská Bystřice | 2:3 | Vidče – Glóza 5, Kramoliš 4, Kuběj 4, Januš, Špaková |
10:00 | B | N.Hrozenkov/VKK | – | Vidče | 5:4 | Ústí – Vanduch 2, Kovář, Pavelka |
10:24 | B | Halenkov | – | Ústí | 3:1 | |
10:48 | B | N.Hrozenkov/VKK | – | Valašská Bystřice | 0:2 | |
11:12 | B | Ústí | – | Vidče | 0:4 | |
11:36 | B | Halenkov | – | Valašská Bystřice | 0:16 |
1. Valašská Bystřice – postup
2. Vidče
3. Nový Hrozenkov/VKK
4. Halenkov
5. Ústí
o pořadí na prvních třech místech rozhodla minitabulka vzájemných zápasů
11.ročník Zimní pohár – sobota 18.ledna 2025 hala ZŠ Horní Bečva – skupina C | ||||||
08:00 | C | Pr.+Hor.Bečva | – | Vigantice | 1:5 | Polášek – Chovanec 2,Kožusznik,Bartošek a Alexander |
08:20 | C | Rožnov | – | Dolní Bečva | 1:0 | Jouza |
08:40 | C | Hutisko | – | Zubří | 2:3 | Rafael Fiurášek,Jurajda –Sikel 2,Rapant |
09:00 | C | Pr.+Hor.Bečva | – | Rožnov | 0:0 | |
09:20 | C | Vigantice | – | Zubří | 6:0 | Šturala 2,Chovanec,Kožusznik,Alexander a Liďák |
09:40 | C | Dolní Bečva | – | Hutisko | 0:4 | Bruntál 2, Slovák a Rafael Fiurášek |
10:00 | C | Hutisko | – | Pr.+Hor.Bečva | 2:3 | Jurajda Slovák — Bártek, Polášek a Ondruch |
10:20 | C | Zubří | – | Dolní Bečva | 11:0 | Petr 4, Riedl 2, Hlaváč, Rapant, Dorotík, Sikel a Klimo |
10:40 | C | Rožnov | – | Vigantice | 0:4 | Rozkošný 2, Liďák a Chovanec |
11:00 | C | Pr.+Hor.Bečva | – | Zubří | 2:4 | Ondruch 2, —Petr 2, Klimo a Riedl |
11:20 | C | Vigantice | – | Dolní Bečva | 4:0 | Alexander 2, Chovanec a Januš |
11:40 | C | Rožnov | – | Hutisko | 0:0 | |
12:00 | C | Dolní Bečva | – | Pr.+Hor.Bečva | 0:5 | Bártk 2, Polášek 2, Křenek |
12:20 | C | Hutisko | – | Vigantice | 0:6 | Bartošek 2, Liďák 2, Januš a Alexander |
12:40 | C | Zubří | – | Rožnov | 3:0 | Sikel 2, Plucnar |
1. Vigantice – postup
2. Zubří
3. sd Pr.Bečva/Hor.Bečva
4. Rožnov
5. Hutisko
6. Dol.Bečva
11.ročník Zimní pohár – sobota 18.ledna 2025 hala ZŠ Francova Lhota – skupina D | ||||||
08:00 | D | Francova Lhota | – | Lačnov | 4:0 | Šerý 2, Hošek, Capil |
08:20 | D | Lidečko | – | Val.Příkazy | 2:0 | Zádrapa 2 |
08:40 | D | Val.Polanka | – | Prlov | 2:1 | Chytil , Juřica – Novosad |
09:00 | D | Francova Lhota | – | Lidečko | 4:0 | Max Pangerl 3, Capil |
09:20 | D | Lačnov | – | Prlov | 0:2 | Novosad, Hromada |
09:40 | D | Val.Příkazy | – | Val.Polanka | 2:3 | Šerý, Janáč – Bajger, Chytil, Juřica |
10:00 | D | Val.Polanka | – | Francova Lhota | 4:3 | Bajger 3, Chytil —Max Pangerl, Hošek, Šerý |
10:20 | D | Prlov | – | Val.Příkazy | 4:3 | Hromada 4, – Šenkeřík 3 |
10:40 | D | Lidečko | – | Lačnov | 2:0 | Chupík, Zádrapa |
11:00 | D | Francova Lhota | – | Prlov | 2:3 | Šerý, Hošek —Novosad 2, Slezák |
11:20 | D | Lačnov | – | Val.Příkazy | 0:3 | Šenkeřík 2, Sochor |
11:40 | D | Lidečko | – | Val.Polanka | 0:4 | Psota, Juhaňák, Bajger, Chytil |
12:00 | D | Val.Příkazy | – | Francova Lhota | 1:6 | Havelková – Filák 2, Capil, Pukýš, Pangerl, Hošek |
12:20 | D | Val.Polanka | – | Lačnov | 3:0 | Chytil, Juřica, Psota |
12:40 | D | Prlov | – | Lidečko | 2:0 | Hromada 2 |
1. Val.Polanka – postup
2. Prlov
3. Fr.Lhota
4. Lidečko
5. Val.Příkazy
6. Lačnov
11.ročník Zimní pohár – sobota 18.ledna 2025 hala ZŠ Hovězí – skupina E | ||||||
08:00 | E | Hovězí | – | Jarcová | 3:2 | Staněk 3 – Hruška, Matyáš Dulka |
08:24 | E | Bratřejov | – | Liptál | 6:4 | Polčák 4, Jurásek 2 – Tomanec 2, Fluxa 2 |
08:48 | E | Hovězí | – | Vsetín U9 | 2:0 | Černota, Jurčík |
09:12 | E | Jarcová | – | Liptál | 2:2 | Matyáš, Hoffman – Tomanec, Fluxa |
09:36 | E | Vsetín U9 | – | Bratřejov | 1:1 | Hřib – Polčák |
10:00 | E | Hovězí | – | Liptál | 4:0 | Janáč, Staněk, Zich, Černota |
10:24 | E | Jarcová | – | Vsetín U9 | 2:4 | Oprchal, Hruška – Miklaš 2, Lukáš, Stupavský |
10:48 | E | Hovězí | – | Bratřejov | 1:1 | Staněk – vlastní |
11:12 | E | Vsetín U9 | – | Liptál | 5:0 | Kovář 2, Hřib, Herman, vlastní |
11:36 | E | Jarcová | – | Bratřejov | 3:2 | Hoffman 2, M.Dulka — Polčák 2, |
1. Hovězí – postup
2. Vsetín
3. Bratřejov
4. Jarcová
5. Liptál




